Тесты в Хересе 01-05 марта

Формула 1 приехала в испанский Херес для предпоследних межсезонных тестовых заездов.
Хейкки Ковалайнен провел два тестовых дня 2-3 марта за рулём нового McLaren MP4-24 и преодолел около 200 кругов, поработав над общими настройками болида и тестируя KERS.
В понедельник финну и другим гонщикам помешал дождь, но во вторник погода позволила использовать сухую трассу. По результатом двух дней тестовых заездов лучшее время Хейкки составило 01:20.535.
02 марта 2009. Тесты в Хересе
| 1 | T. Glock | Toyota | 01:30.979 | 89 | |
| 2 | R. Kubica | BMW | 01:31.327 | 70 | |
| 3 | N. Rosberg | Williams | 01:31.451 | 114 | |
| 4 | G. Fisichella | Force India F1 | 01:31.547 | 54 | |
| 5 | S. Vettel | Red Bull | 01:32.220 | 102 | |
| 6 | H. Kovalainen | McLaren | 01:33.371 | 91 | |
| 7 | N. Piquet jr. | Renault | 01:33.476 | 66 |
03 марта 2009. Тесты в Хересе
| 1 | T. Glock | Toyota | 01:19.814 | 141 | |
| 2 | F. Massa | Ferrari | 01:20.238 | 134 | |
| 3 | F. Alonso | Renault | 01:20.296 | 152 | |
| 4 | H. Kovalainen | McLaren | 01:20.535 | 85 | |
| 5 | A. Sutil | Force India F1 | 01:20.621 | 63 | |
| 6 | M. Webber | Red Bull | 01:21.021 | 98 | |
| 7 | R. Kubica | BMW | 01:21.069 | 98 | |
| 8 | N. Rosberg | Williams | 01:21.412 | 125 |

